Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 250,6 x 178,5 x 6,1 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A14 |
Частота процессора (МГц) | 3, 1 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 64 или 256 Гб |
Оперативная память (Гб) | 4 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Сколько стоит ремонт iPad Air 5 в Новоуральске?
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 3 790 р. |
Замена аккумулятора | от 2 990 р. |
Замена датчика приближения | от 2 590 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 2 790 р. |
Замена кнопки включения | от 2 590 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 290 р. |
Замена антенны | от 2 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 2 590 р. |
Замена корпуса | от 4 990 р. |
Замена микрофона | от 2 790 р. |
Замена основной камеры | от 2 990 р. |
Замена передней камеры | от 2 790 р. |
Замена динамика | от 2 590 р. |
Замена разъема зарядки | от 2 790 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 3 190 р. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: